Прайс-листАО «Армавирская фабрика нетканых материалов»Адрес: 352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Энгельса, 173;
|
№п\п |
Наименование |
Плотность |
Ширинап\м |
Длина рулона(м.) |
ЦЕНА (руб.)в т.ч. НДС |
1 |
Синтепон С-100 |
100 г/м² |
150 |
50 |
35-00 |
2 |
Синтепон С-150 |
150 г/м² |
150 |
40 |
52-50 |
3 |
Синтепон С-200 |
200 г/м² |
150 |
30 |
70-00 |
4 |
Синтепон С-300 |
300 г/м² |
150 |
30 |
105-00 |
5 |
Шерстипон С-300 |
300 г/м² |
220 |
20 |
|
6 |
Ватин х/б арт. 917619 |
280+20 г/м² |
1,5 |
40 |
27-50 |
7 |
Полотно х\б арт. 911255 |
260+10 г\м² |
1,5 |
40 |
|
8 |
Полотно х\б (цветное) |
280+10 г\м² |
1,5 |
40 |
|
9 |
Полотно х\б арт. 911255 |
260+10 г\м² |
0,75 |
40 |
ООО "Армтекс"
Адрес: 352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Энгельса, 173
Тел. (86137) 3-87-00
E-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
№ п/п |
Наименование |
|
|
Цена | |||
|
|
||||||
опт. | розн. | ||||||
Изделия с наполнителем из регениров.волокна х/б | |||||||
1 | Матрац (тик) | 120/60 |
460 |
490 | |||
2 | Матрац (тик) | 130/60 |
490 |
520 | |||
3 | Матрац (тик) | 140/60 | 510 | 540 | |||
4 | Матрац (тик) | 140/65 | 530 | 560 | |||
5 | Матрац (тик) | 140/70 | 550 | 580 | |||
6 | Матрац (тик) | 190/70 | 700 | 730 | |||
7 | Матрац (тик) | 190/80 | 750 | 780 | |||
8 | Матрац (тик) | 190/90 | 800 | 830 | |||
9 | Матрац (тик) | 190/100 | 870 | 900 | |||
10 | Матрац (тик) | 190/110 | 950 | 980 | |||
11 | Матрац (тик) | 190/120 | 1020 | 1050 | |||
12 | Матрац (тик) | 190/130 | 1100 | 1130 | |||
13 | Матрац (тик) | 190/140 | 1160 | 1190 | |||
14 | Матрац (тик) | 190/150 | 1250 | 1280 | |||
15 | Матрац (тик) | 190/160 | 1310 | 1340 | |||
Матрац (тик) | 190/170 | 1400 | |||||
16 | Матрац (тик) | 190/180 | 1490 | 1520 | |||
17 | Матрац (тик) | 200/70 | 720 | 750 | |||
18 | Матрац (тик) | 200/80 | 770 | 800 | |||
19 | Матрац (тик) | 200/90 | 830 | 860 | |||
20 | Матрац (тик) | 200/100 | 880 | 910 | |||
21 | Матрац (тик) | 200/110 | 970 | 1000 | |||
22 | Матрац (тик) | 200/120 | 1060 | 1090 | |||
23 | Матрац (тик) | 200/130 | 1150 | 1180 | |||
24 | Матрац (тик) | 200/140 | 1220 | 1250 | |||
25 | Матрац (тик) | 200/150 | 1300 | 1330 | |||
26 | Матрац (тик) | 200/160 | 1360 | 1390 | |||
27 | Матрац (тик) | 200/180 | 1590 | 1620 | |||
28 | Матрац (бязь) | 120/60 | 490 | 520 | |||
29 | Матрац (бязь) | 140/60 | 550 | 580 | |||
30 | Матрац (бязь) | 190/70 | 680 | 710 | |||
31 | Матрац (бязь) | 190/80 | 720 | 750 | |||
32 | Матрац (бязь) | 190/90 | 770 | 800 | |||
33 | Матрац (бязь) | 190/100 | 820 | 850 | |||
34 | Матрац (бязь) | 190/110 | 900 | 930 | |||
35 | Матрац (бязь) | 190/120 | 950 | 980 | |||
36 | Матрац (бязь) | 190/130 | 1030 | 1060 | |||
37 | Матрац (бязь) | 190/140 | 1080 | 1110 | |||
38 | Матрац (бязь) | 190/150 | 1170 | 1200 | |||
39 | Матрац (бязь) | 190/160 | 1210 | 1240 | |||
40 | Матрац (бязь) | 190/180 | 1380 | 1410 | |||
41 | Матрац (бязь) | 200/70 | 700 | 730 | |||
42 | Матрац (бязь) | 200/80 | 740 | 770 | |||
43 | Матрац (бязь) | 200/90 | 780 | 910 | |||
44 | Матрац (бязь) | 200/100 | 840 | 870 | |||
45 | Матрац (бязь) | 200/110 | 920 | 950 | |||
46 | Матрац (бязь) | 200/120 |
990 |
1020 | |||
47 | Матрац (бязь) | 200/130 | 1060 | 1090 | |||
48 | Матрац (бязь) | 200/140 | 1100 | 1130 | |||
49 | Матрац (бязь) | 200/150 | 1190 | 1220 | |||
50 | Матрац (бязь) | 200/160 | 1250 | 1280 | |||
51 | Матрац (бязь) | 200/180 | 1410 | 1440 | |||
52 |
Матрац (полиэстер) |
120/60 |
430 |
460 |
|||
53 | Матрац (полиэстер) | 140/60 | 480 | 510 | |||
54 | Матрац (полиэстер) | 190/70 | 630 | 660 | |||
55 | Матрац (полиэстер) | 190/80 | 680 | 710 | |||
56 | Матрац (полиэстер) | 190/90 | 710 | 740 | |||
57 | Матрац (полиэстер) | 190/100 | 750 | 780 | |||
58 | Матрац (полиэстер) | 190/110 | 830 | 860 | |||
59 | Матрац (полиэстер) | 190/120 | 880 | 910 | |||
60 | Матрац (полиэстер) | 190/130 | 960 | 990 | |||
61 | Матрац (полиэстер) | 190/140 | 1000 | 1030 | |||
62 | Матрац (полиэстер) | 190/150 | 1080 | 1110 | |||
63 | Матрац (полиэстер) | 190/160 | 1130 | 1160 | |||
64 |
Матрац (полиэстер) |
190/180 |
1270 |
1300 |
|||
65 | Матрац (полиэстер) | 200/70 | 650 | 680 | |||
66 | Матрац (полиэстер) | 200/80 | 700 | 730 | |||
67 | Матрац (полиэстер) | 200/90 | 740 | 770 | |||
68 | Матрац (полиэстер) | 200/100 | 770 | 800 | |||
69 | Матрац (полиэстер) | 200/110 | 860 | 890 | |||
70 | Матрац (полиэстер) | 200/120 | 920 | 950 | |||
71 | Матрац (полиэстер) | 200/130 | 970 | 1000 | |||
72 | Матрац (полиэстер) | 200/140 | 1010 | 1040 | |||
73 | Матрац (полиэстер) | 200/150 | 1110 | 1140 | |||
74 | Матрац (полиэстер) | 200/160 | 1160 | 1190 | |||
75 |
Матрац 9полиэстер) |
200/180 |
1290 |
1320 |
|||
Изделия из ваты | |||||||
76 | Матрац (тик), белая вата | 120/60 |
|
|
|||
77 | Матрац (тик), белая вата | 130/60 | |||||
78 | Матрац (тик), белая вата | 140/60 | |||||
79 | Матрац (бязь), белая вата | 120/60 | |||||
80 | Матрац (бязь), белая вата | 130/60 | |||||
81 | Матрац (бязь), белая вата | 140/60 | |||||
82 | Одеяло детское (бязь, бел. вата) | 140/110 | 620 | 650 | |||
83 | Одеяло (поликоттон, белая вата) | 1,5 сп. | 1070 | 1100 | |||
84 | Одеяло (поликоттон, белая вата) | 2 сп. | 1240 | 1270 | |||
85 |
Подушка (бязь, белая вата) |
40/40 |
220 |
250 |
|||
86 | Подушка (бязь, белая вата) | 50/40 | 260 | 290 | |||
87 |
Подушка (бязь, белая вата) |
40/60 |
280 |
310 |
|||
88 |
Подушка (бязь, белая вата) |
50/50 |
280 |
310 |
|||
89 | Комплект в кроватку (бязь,белая вата) |
Од. 140*110, мат. 120*60, под. 50*40 | |||||
90 | Комплект в коляску (бязь,белая вата) |
Мат. 80*35, под. 35*35 | |||||
Изделия из силиконизированного волокна | |||||||
91 | Комплект в кроватку (бязь,силикон) |
Од. 140*110, мат. 120*60, под. 50*40 | |||||
92 | Подушка (бязь) | «косточка» | 190 | 220 | |||
93 | Подушка (бязь) | 40/40 | 190 | 220 | |||
94 | Подушка (бязь) | 45/45 | 230 | 260 | |||
95 | Подушка (бязь) | 50/40 | 230 | 260 | |||
96 | Подушка (бязь) | 50/50, 40/60 | 250 | 280 | |||
97 | Подушка (бязь) | 60/60, 50/70 | 320 | 350 | |||
98 | Подушка (бязь) | 70/70 | 380 | 410 | |||
99 | Одеяло (бязь) | Детское (140/110) | 680 | 710 | |||
100 | Одеяло (бязь) | 1,5 сп. | 790 | 820 | |||
101 | Одеяло (бязь) | 2 сп. | 900 | 930 | |||
102 | Одеяло (бязь) | Евро | 1150 | 1180 | |||
103 |
Одеяло ( поликоттон) " Летнее" |
Детское (140/110) |
|||||
104 | Одеяло (поликоттон) «Летнее» | 1,5 сп. | |||||
105 | Одеяло (поликоттон) «Летнее» | 2 сп. | |||||
106 | Одеяло (поликоттон) «Летнее» | Евро | |||||
Изделия из синтепона | |||||||
112 | Одеяло (п/э) синтепон | 1,5 сп. | 650 | 680 | |||
113 | Одеяло (п/э) синтепон | 2 сп. | 730 | 760 | |||
114 |
Одеяло п/э синтепон |
Евро |
920 |
950 |
|||
115 | Одеяло (п/э) синтепон | Детское (140/110) | 450 | 480 | |||
Изделия из шерстипона | |||||||
116 | Одеяло (бязь) шерстипон | 1,5 сп. | 810 | 840 | |||
117 | Одеяло (бязь) шерстипон | 2 сп. | 930 | 960 | |||
118 | Одеяло (бязь) шерстипон | Евро | 1180 | 1210 | |||
119 | Одеяло (бязь) шерстипон | Детское (140/110) | 700 | 730 | |||
Изделия с наполнителем из бамбукового волокна | |||||||
120 | Одеяло " бамбук" | 1,5сп. | 720 | 750 | |||
121 | Одеяло " бамбук" | 2 сп. | 820 | 850 | |||
122 | Одеяло " бамбук" | Евро | 1010 | 1040 | |||
123 |
Одеяло "бамбук" |
Детское(140/110) |
610 | 640 |
О фабрике
История АО «Армавирская фабрика нетканых материалов» своими корнями уходит в 20-е годы прошлого столетия, которая специализировалась на выпуске ватной продукции.
Многие годы находясь в системе Министерства легкой и текстильной промышленности, основной продукцией предприятия была вата: ''Люкс'', ''Прима'', вата швейная и мебельная.
Начиная со второй половины XX века здесь выпускаются: вата, ватин и полотно холстопрошивное обтирочное. В 1994 году фабрика реорганизована в АО «АФНМ».
В последнее время на предприятии внедрены новые производственные линии по выпуску различных нетканых материалов: синтепон, шерстипон, холлофайбер.
В 2003 году был открыт и успешно развивается швейный цех по производству домашнего текстиля.
Своей продукцией фабрика обеспечивает потребности предприятий машиностроения и металлообработки, мебельной и пищевой промышленности, здравоохранения. Большим спросом у населения пользуются швейные изделия: матрасы, одеяла, подушки, постельное бельё.
За время деятельности предприятия подобрался слаженный коллектив работников и руководства.
Мы проводим:
- внедрение современных технологий производства;
- увеличение ассортимента выпускаемой продукции;
- расширение рынка сбыта;
- освоение новых направлений производственной деятельности.